离岸公司注册的区别您知道吗
| 香港 | 美国(加州) | 维尔京(BVI) | 英国 | |||
| 政治局势稳定 | 良好 | 稳定 | 良好 | 稳定 | ||
| 可否迁移注册地 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | ||
| 核数报税 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | ||
| 在香港上市 | 可以 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | ||
| 股东法人资料 | 公开 | 保密 | 保密 | 保密 | ||
| 公司规定 | ||||||
| 公司名称规范 | 英文/中文 | 英文 | 英文/中文 | 英文 | ||
| 股东/董事最低人数 | 1名(可兼) | 1名(可兼) | 1名(可兼) | 1名(可兼) | ||
| 标准注册资本 | 10,000港币 | 2000股本 | 50,000美元 | 1-100万英镑 | ||
| 注册资金到位 | 不须 | 不适用 | 不须 | 不须 | ||
| 注册地公司秘书 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | ||
| 本地规定 | ||||||
| 本地注册地址 | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | ||
| 本地注册秘书 | 必须有 | 必须有 | 必须有 | 必须有 | ||
| 官方语言 | 汉语,英语 | 英语 | 英语 | 英语 | ||
| 通用货币 | 港币 | 美元 | 美元 | 英镑元 | ||
| 公司注册 | ||||||
| 注册费用(RMB) | 4680 | 6600 |
|
6200 | ||
| 办理时间(工作日) | 8-10 | 25 | 15 | 15 | ||
| 公司维护管理 | ||||||
| 项目 | 周年申报 | 年检 | 岛屿维护 | 年检 | ||
| 办理期限 | 周年前15天 | 周年前1个月 | 上半年公司:4月 下半年公司:10月 |
周年前1个月 | ||
备注
1、所有离岸公司注册资本均无需到位
2、离岸公司注册地址和法定秘书由“香港永隆会计事务所提供”
注册费用包括以下服务项目
1、于相关国家查询拟用公司名称是否可用
2、提交申请注册文件,缴纳首年牌照费及领取公司注册证书
3、印制五份公司章程
4、印制股票书及法定纪录簿
5、制作钢印(如当地法律要求),原子签名印各一个
6、首年注册代理或公司秘书(如有需要)
7、首年注册地址
注册马来西亚公司(2010-08-13 13:53:12)<阅读18次>
注册德国公司(2010-08-13 13:51:19)<阅读1231次>
注册离岸公司(2010-08-13 13:50:08)<阅读48次>
注册离岸公司的概述(2010-08-13 13:49:55)<阅读53次>
离岸公司注册程序(2010-08-13 13:49:39)<阅读4066次>
何谓“离岸公司”(2010-08-13 11:33:06)<阅读3390次>
为什么要注册离岸公司(2010-08-13 11:22:33)<阅读3239次>
离岸公司注册的区别您知道吗(2010-08-12 09:16:14)<阅读57次>

相关文章
注册公司


